Aller au contenu
Horaires | Terrains | Rangs | Match | Challenge Benoit-Durier | | | | |
9h40 | Bleu | 1/8 | R1 | 6A | MKS Granica | 1 - 0 | Marseille US | 6C |
10h | Jaune | 1/8 | R2 | 6B | Paillart US | 0 - 1 | Champion Minsk 1 | 5B |
10h | Bleu | 1/8 | R3 | 7A | Montataire | 1 - 0 | US Breteuil 1 | 5C |
11h | Bleu | 1/4 | R5 | GR1 | MKS Granica | 1 - 3 | RC Amiens | PB2 |
11h | Jaune | 1/4 | R6 | GR2 | Champion Minsk 1 | 1 - 2 | US Breteuil 2 | PB3 |
11h20 | Bleu | 1/4 | R7 | GR3 | Montataire | 0 - 2 | Conty | PB4 |
11h20 | Jaune | 1/4 | R8 | 5A | Compiègne | 3 - 0 | Cires | PB1 |
11h20 | Rouge | 17-19 | L1 | PR1 | Marseille | 0 - 2 | Paillart | PR2 |
12h | Bleu | 13-16 | R9 | PR5 | MKS Granica | 1 - 2 | Champion Minsk 1 | PR6 |
12h | Jaune | 13-16 | R10 | PR7 | Montataire | 0 - 0 (P 3-2) | Cires | PR8 |
13h40 | Bleu | 1/2 | R11 | GR5 | RC Amiens | 3 - 1 | US Breteuil 2 | GR6 |
13h40 | Jaune | 1/2 | R12 | GR7 | Conty | 0 - 0 (P 2 - 1) | Compiègne | GR8 |
14h | Rouge | 17-19 | L2 | PR3 | US Breteuil 1 | 2 - 1 | Marseille US | PR1 |
14h20 | Bleu | 15-16 | R13 | PR9 | MKS Granica | 0 - 1 | Cires | PR10 |
14h20 | Jaune | 13-14 | R14 | GR9 | Champion Minsk 1 | 0 - 1 | Montataire | GR10 |
14h40 | Jaune | 17-19 | L3 | PR3 | US Breteuil 1 | 0 - 0 (P 1-0) | Paillart | PR2 |
15h | Jaune | 11-12 | R15 | PR11 | US Breteuil 2 | 0 - 3 | Compiègne | PR12 |
15h20 | Bleu | Finale | R16 | GR11 | RC Amiens | 0 - 1 | Conty | GR12 |
Aller en haut
En poursuivant votre navigation sur le site de l'US Breteuil (usbreteuil.fr),vous acceptez l'utilisation de cookies qui permettent le bon fonctionnement du site et de ses services.J'accepte Je refuse En savoir plus Politique de confidentialité