Classement du Groupe A

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différence de buts Points
1 Compiegne AFC 7 6 0 1 14 19
2 US Camon U13 7 5 0 2 19 17
3 Saint Just 7 3 1 3 5 12
4 Poix-Blangy-Croixrault FC 7 1 3 3 -5 6
5 ASBO Filles 7 1 4 2 -5 5
6 Marseille US 7 0 2 5 -8 5
7 Bresles US 7 1 4 2 -9 5
8 AP FUTGOL Czarny Bór (PL) 7 1 4 2 -11 5

Classement du Groupe B

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différence de buts Points
1 ASBO 7 6 1 0 16 18
2 RC France 92 7 5 1 1 9 16
3 Cs Chaumont 7 4 2 1 7 13
4 Liancourt-Clermont FC 7 4 2 1 4 13
5 AS Villers Bretonneux 7 2 2 3 2 9
6 Hermes Berthecourt AC 7 2 4 1 -2 7
7 AP BOLKO Bolków (PL) 7 1 5 1 -5 4
8 IRAN 0 0 0 0 0 0
9 PORTUGAL 0 0 0 0 0 0
10 US Breteuil féminines 7 0 7 0 -31 0

Classement Groupe C

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différence de buts Points
1 US Choisy Au bac 7 6 0 1 8 19
2 Chaulnes AAE 7 4 0 3 9 15
3 RC Doullens 7 5 2 0 6 15
4 Gillingham FC (UK) 7 4 2 1 8 13
5 BX Brussels (Belgique) 7 3 3 1 0 10
6 AS Noailles Cauvigny 7 1 5 1 -4 4
7 US Breteuil 1 U13 7 1 5 1 -10 4
8 Formerie ES 7 0 7 0 -17 0

Classement Groupe D

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différence de buts Points
1 AS Gournay 7 6 0 1 14 19
2 Grandvilliers AC 7 5 2 0 12 15
3 US Chantilly 7 3 0 4 6 13
4 Chambly FC 7 3 2 2 5 11
5 US Froissy 7 3 2 2 2 11
6 FC Forest (Belgique) 7 2 4 1 0 7
7 US Breteuil 2 U13 7 0 6 1 -18 1
8 Polskie Orly (Pologne) 7 0 6 1 -21 1