Aller au contenu
Horaires | Terrain | | | | | |
10h00 | jaune | MKS Granica | 0 | - | 0 | Champions Minsk 2 |
10h00 | rouge | US Grandvilliers | 2 | - | 0 | Montataire |
10h00 | bleu | Conty SC | 3 | - | 0 | Compiegne AFC |
| | | | | | |
11h00 | bleu | MKS Granica | 0 | - | 8 | US Grandvilliers |
11h00 | jaune | Champions Minsk 2 | 1 | - | 0 | Montataire |
11h00 | rouge | Conty SC | 1 | - | 4 | SC St just |
| | | | | | |
12h00 | rouge | MKS Granica | 1 | - | 0 | Montataire |
12h00 | jaune | Champions Minsk 2 | 0 | - | 1 | US Grandvilliers |
12h00 | bleu | Compiegne AFC | 0 | - | 3 | SC St just |
| | | | | | |
13h40 | bleu | MKS Granica | 1 | - | 2 | Conty SC |
13h40 | jaune | Champions Minsk 2 | 1 | - | 0 | Compiegne AFC |
13h40 | rouge | US Grandvilliers | 2 | - | 0 | SC St just |
| | | | | | |
14h40 | bleu | Champions Minsk 2 | 0 | - | 0 | SC St just |
14h40 | jaune | Montataire | 0 | - | 1 | Conty SC |
14h40 | rouge | MKS Granica | 0 | - | 2 | Compiegne AFC |
| | | | | | |
15h40 | bleu | Montataire | 0 | - | 4 | Compiegne AFC |
15h40 | jaune | US Grandvilliers | 3 | - | 0 | Conty SC |
15h40 | rouge | MKS Granica | 0 | - | 6 | SC St just |
| | | | | | |
16h40 | bleu | Montataire | 0 | | 5 | SC St just |
16h40 | jaune | US Grandvilliers | 4 | - | 0 | Compiegne AFC |
16h40 | rouge | Champions Minsk 2 | 1 | - | 0 | Conty SC |
Groupe A | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Points |
US Grandvilliers | 6 | 6 | | | 18 |
SC St just | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Champions Minsk 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Conty SC | 6 | 3 | | 3 | 9 |
Compiegne AFC | 6 | 2 | | 4 | 6 |
MKS Granica | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Montataire | 6 | | | 6 | 0 |
Aller en haut
En poursuivant votre navigation sur le site de l'US Breteuil (usbreteuil.fr),vous acceptez l'utilisation de cookies qui permettent le bon fonctionnement du site et de ses services.J'accepte Je refuse En savoir plus Politique de confidentialité