Classement du Groupe A

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différence de buts Points
1 AAE Chaulnes 7 5 0 2 22 17
2 Liancourt Clermont FC 7 5 0 2 14 17
3 RCF 92 7 4 0 3 10 15
4 Polonia STAL Swidnica 2 7 4 3 0 3 12
5 FC Forest 7 3 4 0 1 9
6 Allones AS 7 1 4 2 -6 5
7 US Breteuil Froissy féminine 7 1 5 1 -16 4
8 US Paillart 7 0 7 0 -28 0

Classement du Groupe B

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différence de buts Points
1 Grandvillers AC 7 2 0 5 5 11
2 US Froissy 7 2 0 5 4 11
3 Polonia STAL Swidnica 1 7 3 2 2 3 11
4 US Camon 7 3 2 2 2 11
5 Bassins Piennois 7 3 2 2 1 11
6 US Chantilly 7 2 1 4 3 10
7 SC Saint Just 7 1 3 3 -2 6
8 US Breteuil 2 7 0 6 1 -16 1

Classement final suite à la parfaite égalité de points (11) entre les 5 premières équipes :

  1. Froissy 2. GAC 3. Polonia 4. Camón 5. Bassin Piennois 6. Chantilly 7. Saint Just 8. USB 2

Classement Groupe C

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différence de buts Points
1 Liege sport 7 5 1 1 16 16
2 Villers bretonneux 7 5 1 1 13 16
3 Polonia STAL Swidnica 3 7 5 1 1 6 16
4 SC Songeons 7 4 2 1 5 13
5 Asbo féminine 7 2 3 2 -1 8
6 ESC Longueau 7 2 4 1 0 7
7 US Bresles 7 1 5 1 -10 4
8 US Marseille 7 0 7 0 -29 0

Classement Groupe D

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différence de buts Points
1 Asbo Garcon 7 6 0 1 13 19
2 Bx brussels 7 4 0 3 6 15
3 Chambly FC 7 3 2 2 3 11
4 PBCFC 7 2 2 3 -3 9
5 AFC Compiegne 7 1 1 5 1 8
6 US Breteuil 1 7 2 4 1 -2 7
7 US Choisy au Bac 7 0 3 4 -8 4
8 Moreuil SC 7 0 6 1 -10 1