Aller au contenu
Horaires | Terrains | Matchs Groupe C | | | | |
10h40 | Jaune | US Breteuil 2 | 1 | - | 0 | Champion Minsk 1 |
10h40 | Rouge | Marseille US | 0 | - | 3 | AFC Creil |
10h40 | Bleu | Cires les mellos US | 1 | - | 2 | AS Allonnes |
| | | | | | |
11h40 | Jaune | US Breteuil 2 | 1 | - | 0 | Cires les mellos US |
11h40 | Rouge | Champion Minsk 1 | 0 | - | 3 | AFC Creil |
11h40 | Bleu | Marseille US | 1 | - | 1 | AS Allonnes |
Pause déjeuner | | | | | | |
14h20 | Jaune | US Breteuil 2 | 1 | - | 0 | Marseille US |
14h20 | Rouge | Champion Minsk 1 | 0 | - | 0 | Cires les mellos US |
14h20 | Bleu | AFC Creil | 3 | - | 0 | AS Allonnes |
| | | | | | |
15h20 | Jaune | US Breteuil 2 | 0 | | 4 | AFC Creil |
15h20 | Rouge | Marseille US | 1 | | 2 | Cires les mellos US |
15h20 | Bleu | Champion Minsk 1 | 0 | | 3 | AS Allonnes |
| | | | | | |
16h20 | Jaune | US Breteuil 2 | 0 | - | 2 | AS Allonnes |
16h20 | Rouge | Champion Minsk 1 | 3 | - | 1 | Marseille US |
16h20 | Bleu | AFC Creil | 2 | - | 0 | Cires les mellos US |
Groupe C | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Points | Diff |
AFC Creil | 5 | 5 | | | 15 | |
AS Allonnes | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
US Breteuil 2 | 5 | 3 | | 2 | 9 | |
Cires les mellos US | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 |
Champion Minsk 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 |
Marseille US | 5 | | 1 | 3 | 1 | |
Aller en haut
En poursuivant votre navigation sur le site de l'US Breteuil (usbreteuil.fr),vous acceptez l'utilisation de cookies qui permettent le bon fonctionnement du site et de ses services.J'accepte Je refuse En savoir plus Politique de confidentialité